Duy nhất một lần mỗi năm, Vietnam Airlines mở bán vé siêu khuyến mãi “MÙA THU VÀNG” với giá vé cho hành trình nội địa một chiều chỉ từ 299.000 VNĐ, hành trình đi quốc tế khứ hồi chỉ từ 669.000 VNĐ.
Thời gian khuyến mại: 15/08/2017 – 31/08/2017.
Thời gian khởi hành: 15/08/2017 – 31/03/2018.
Các chặng bay từ Hà Nội
Từ | Đến | Giá chưa thuế phí | Giá đã thuế phí | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Hà Nội | Chu Lai | 299k | 459k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Đồng Hới | 299k | 459k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
Hà Nội | Quy Nhơn | 499k | 679k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Đà Nẵng | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Pleiku | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Huế | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Vinh | 599k | 789k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
Hà Nội | BM Thuột | 699k | 899k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Đà Lạt | 699k | 899k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
Hà Nội | TP. HCM | 799k | 1009k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Nha Trang | 699k | 899k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Phú Quốc | 799k | 1009k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
Hà Nội | Cần Thơ | 799k | 1009k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Các chặng bay từ TP. HCM
Từ | Đến | Giá chưa thuế phí | Giá đã thuế phí | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Nha Trang | 299k | 459k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
TP.HCM | Đà Nẵng | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
TP.HCM | Đà Lạt | 299k | 459k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Pleiku | 299k | 459k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
TP.HCM | BM Thuột | 299k | 459k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Phú Quốc | 299k | 459k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 31/01/2018 |
TP.HCM | Đồng Hới | 499k | 679k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Quy Nhơn | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Huế | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/08/2017 03/09/2017 – 28/12/2017 01/01/2018 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Hải Phòng | 799k | 1009k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Vinh | 799k | 1009k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Thanh Hóa | 699k | 899k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
TP.HCM | Hà Nội | 799k | 1009k | 15/08/2017 – 28/01/2018 |
Các chặng bay từ Đà Nẵng
Từ | Đến | Giá chưa thuế phí | Giá đã thuế phí | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Đà Nẵng | Hải Phòng | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Đà Nẵng | Hà Nội | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/08/2017 05/09/2017 – 30/12/2017 03/01/2018 – 31/01/2018 |
Đà Nẵng | TP. HCM | 399k | 569k | 15/08/2017 – 31/08/2017 05/09/2017 – 30/12/2017 03/01/2018 – 31/01/2018 |
Đà Nẵng | BM Thuột | 599k | 789k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Đà Nẵng | Đà Lạt | 599k | 789k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Đà Nẵng | Nha Trang | 499k | 679k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |
Đà Nẵng | Pleiku | 499k | 679k | 15/08/2017 – 31/01/2018 |